Saltenses participam da Corrida de São Silvestre
Publicado: Sexta-feira, 6 de janeiro de 2012 por Tamara HornConfira os resultados!
Atletas saltenses participaram da 87ª edição da Corrida de São Silvestre. A melhor classificação da cidade foi de uma mulher, Neide Rosa de Souza, de 32 anos. Seguem os resultados:
| Classificação | Atleta | Idade | Categoria | Classificação | Tempo Líquido |
| 984º | Neide Rosa de Souza | 32 | F3034 | 2º | 01:36:24 |
| 1444º | Edimilson Pinheiro | 45 | M4549 | 177º | 01:09:37 |
| 4641º | Pedro Lourival da Cuna | 61 | M6064 | 125º | 01:23:12 |
| 9625º | Luiz Pereira da Silva | 69 | M6569 | 143º | 01:38:23 |
| 14105º | Antonio Fantini | 61 | M6064 | 590º | 02:00:57 |
| 14186º | Marcio Maestrello | 49 | M4549 | 2060º | 02:02:06 |
- Comentários
Comente!Copyright 2026 Itu.com.br. Todos os direitos reservados.